
| Item No. | Rated
Capacity Cu. Yds. |
Level Capacity Cu. Ft. | Loading Height Inches | Inside
Diameter Inches |
Weight Pounds |
| 410-R | 1/3 | 10 | 34 | 36 | 237 |
| 413-R | 1/2 | 13.5 | 41 | 36 | 257 |
| 420-R | 3/4 | 20.3 | 44 | 45 | 330 |
| 427-R | 1 | 27.5 | 46 | 54 | 400 |
| 440-R | 1 |
40.5 | 53 | 60 | 500 |
| 454-R | 2 | 54 | 58 | 66 | 675 |
| 483-R | 3 | 83 | 72 | 66 | 760 |
![]() |
![]() |
|
| Optional GAR-BRO Item GAR-4 grouting attachment. | All "R-Series" Buckets listed above use optional item 409 Accordion Hopper. Accordion Hopper Specifications |
Optional Side Chutes available for all "R" Series Buckets. Side Chutes Specifications |