| Item No. | Top Diameter Inches | Bottom Diameter Inches | Length Inches | For Collection Hopper Discharge Size Inches | Gauge Steel | Weight Pounds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 7 | 6 | 24 | 6 | 16 | 12 |
| 902 | 9 | 8 | 30 | 8 | 16 | 17 |
| 901 | 9 | 8 | 36 | 8 | 16 | 20 |
| 925 | 14 | 12 | 30 | 12 | 16 | 29 |
| 924 | 14 | 12 | 36 | 12 | 16 | 32 |
| 926 | 14 | 12 | 48 | 12 | 16 | 43 |
| TC086 | 9 | 6 | 19 | 8 | - | 10 |
| TC128 | 12 | 8 | 36 | 12 | - | 25 |




